版位 | position | 價格(元) | 凈尺寸(mm) | 出血尺寸(mm) | |||
普通內頁 | Full page | 80,000 | 275*205 | 281*211 | |||
封二 | Inside front cover | 120,000 | 275*205 | 281*211 | |||
? ? 封三 | Inside back cover | 108,000 | 275*205 | 281*211 | |||
封底 | Back cover | 140,000 | ? ??275*205 | 281*211 | |||
封二對頁 | Full page facing inside front cover | 120,000 | 275*205 | 281*211 | |||
目錄一對頁 | Full page facing table of contents | 100,000 | 275*205 | 281*211 | |||
目錄二對頁 | Full page facing table of contents | 90,000 | 275*205 | 281*211 | |||
1/2內頁(橫版) | 1/2 page horizontal | 48,000 | 132*205 | 138*211 | |||
1/2內頁(豎版) | 1/2 page vertical | 48,000 | 275*100 | 281*106 | |||
1/3內頁(橫版) | 1/3 page?horizontal | 36,000 | 90*275 | 96*281 | |||
1/3內頁(豎版) | 1/3 page vertical | 36,000 | 275*68 | 281*84 | |||
封面拉頁(157g) | Cover withdraw(157g) | 240,000 | 275*405 | 281*411 | |||
封二跨頁 | Inside front cover spread | 200,000 | 275*410 | 281*416 | |||
目錄前第一跨頁 | 1st spread before table of content | ? ? 180,000 | ? ??275*410 | 281*416 | |||
目錄前第二跨頁 | 2st spread before table of content | ? ? 170,000 | ? ??275*410 | 281*416 | |||
目錄前第三跨頁 | 3st spread before table of content | ? ? 160,000 | ? ??275*410 | 281*416 | |||
中心跨頁 | Central spread | ? ? 150,000 | ? ??275*410 | 281*416 | |||
普通跨頁 | Double page spread | ? ? 140,000 | ? ??275*410 | 281*416 | |||
內頁拉頁(雙版) | Inside full page double withdraw | 160,000 | 275*410 | 281*416 | |||
內頁拉頁(三版) | Inside full page triple withdraw | 200,000 | 275*610 | ?281*616 | |||
注:加頁,加厚頁等特殊形式的廣告價格電議 |
出刊日期:每月1日和15日
刊登廣告說明:
1.在本刊發布廣告需按《廣告法》、《廣告管理條例》相關規定執行。
2.在本報刊登的廣告內容不存在任何第三方的法律爭議(例如:肖像權、著作權等),廣告刊登后若發生任何糾紛,與之相關的一切責任由廣告主承擔。
3.客戶刊登廣告需提前7個工作日預定版面。
4.刊登廣告需要提供光盤,電子版格式為PDF、JPG、TIF格式,至少四邊各有3毫米出血,跨頁留10毫米重疊位。
5.需刊登的所有異形版位及未在刊例上標注的特殊廣告要求根據本刊例價酌情商定(如連續廣告、1/2跨頁、內頁加厚、插頁等)。
匯款方式:
1、郵局匯款
北京市海淀區阜成路甲28號新知大廈402室新理財雜志社收 100142(請務必在郵款單上注明聯系電話)
2、銀行匯款
戶名:新理財雜志社
賬號:01090307400120109098264
開戶行:北京銀行北洼路支行
咨詢熱線:010-88191042